DIN standaard tandheugel Mod1.5
| Hardheid: | Gehard tandoppervlak |
|---|---|
| Versnellingspositie: | Externe uitrusting |
| Productiemethode: | Rolling Gear |
| Getande portievorm: | Spoor versnelling |
| Materiaal: | C45 |
| Type: | Circulaire versnelling |

Basis informatie.
Modelnr.
Mod1.5
Gietvorm
0.5-8
Type tandheugel
Af Bf CF
Transportpakket
Pakket exporteren
Specificatie
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Handelsmerk
DONGHUA
Oorsprong
China
HS-code
84834090
Productiecapaciteit
3000 STKS/maand:
Rek en uitrusting op elkaar afgestemd
Schimmel ( M0.5 -- M8)
Lengte: 250 mmr tot 3000 mm
Standaard en speciaal rek
C45 staal/40Cr staal
Znic schilderij
OPMERKING:
1) Tolerantie op enkele toonhoogte plus /-20μ M
2) Tolerantie op de som van de spoed plus /-30μ M op 500 mm
3)De kwaliteitsklasse van de vertanding is van 8 tot 9 volgens DIN 3962/63/67
4) Rechte vertanding
Schimmel ( M0.5 -- M8)
Lengte: 250 mmr tot 3000 mm
Standaard en speciaal rek
C45 staal/40Cr staal
Znic schilderij
OPMERKING:
1) Tolerantie op enkele toonhoogte plus /-20μ M
2) Tolerantie op de som van de spoed plus /-30μ M op 500 mm
3)De kwaliteitsklasse van de vertanding is van 8 tot 9 volgens DIN 3962/63/67
4) Rechte vertanding
| Prossure hoek 20 graden Materiaal C45 | |||||||||||
| Mod. | HP | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Tanden Nr. | Lr | Gewicht (kg) | Tanden NR. | Lr | Gewicht (kg) | Tanden NR. | Lr | Gewicht (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Populaire tags: din standaard tandheugel mod1.5, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China








