Basisinformatie
Productbeschrijving
Heavy Duty Offset Link Roller Ketting tandwiel
Ons tandwiel voor meshing met heavy duty offset link rolkettingen ondergaat integrale verharding en temperering, om superieure mechanische prestaties te bieden, evenals een hoge sterkte en vervormingsweerstand. Hierdoor ondersteunt het het werken met hoge belasting.
Door middel van hoogfrequent blussen worden de tanden van ons rolkettingtandwiel geleverd met een hoge hardheid en uitstekende slijtvastheid.
Afhankelijk van de toepassingseisen kan dit assortiment product worden verwerkt tot het gelaste type om de kosten van gebruikers te besparen.
|
|
| Matching Chain Nr. | Ketting pitch (mm) | Buitendiameter van kettingrol (max.) (mm) | Hoogte van de zijbalk van de ketting (max.) (mm) | Binnenbreedte van smal uiteinde (b1) | |
| Nominale waarde (Min. b1)=0,95b1) (mm) | ANSI-standaard (min.) (mm) | ||||
| 2010 | 36.5 | 31.75 | 47.80 | 38.10 | 36.6 |
| 2512 | 77.9 | 41.28 | 60.5 | 39.60 | 38.1 |
| 2814 | 88.90 | 44.45 | 60.50 | 38.10 | 36.6 |
| 3315 | 103.45 | 45.24 | 63.50 | 49.30 | 47.2 |
| 3618 | 114.30 | 57.15 | 79.20 | 52.30 | 50.3 |
| 4020 | 127.00 | 63.50 | 91.90 | 69.90 | 67.1 |
| 4824 | 152.40 | 76.20 | 104.60 | 76.20 | 73.2 |
| 5628 | 177.80 | 88.90 | 133.40 | 82.60 | 79.2 |

Populaire tags: heavy duty offset link rolketting tandwiel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, made in China








