
Industriële rollenkettingen: transportband-, landbouw- en heavy-duty-serie
Donghua produceert een uitgebreid assortiment industriële kettingen om te voldoen aan de eisen van transport-, landbouw- en zware- krachtoverbrengingstoepassingen. Van standaard ANSI-rollenkettingen tot gespecialiseerde kettingen voor extreme omgevingen: onze producten zijn ontworpen voor duurzaamheid en prestaties. Als toonaangevende wereldwijde kettingfabrikant sinds 1991 bieden wij volledige specificaties om u te helpen de juiste ketting voor uw uitrusting te selecteren.
Inzicht in onze kettingtypen
| Ketencategorie | Beschrijving & toepassingen |
|---|---|
| Zware transportkettingen | Ontworpen voor veeleisende toepassingen zoals gieterijen en materiaalbehandeling. Ideaal voor onstabiele belastingen, overdrachtspunten en cross--toepassingen. Verkrijgbaar in standaard en extra grote rolversies voor minder wrijving en betere efficiëntie. |
| Landbouwketens | Gebouwd voor landbouwmachines zoals maaidorsers, balenpersen en voedermachines. Bestand tegen vuil en puin. |
| Standaard rollenkettingen (ANSI/DIN) | Voor algemene krachtoverbrenging en transport. Verkrijgbaar in configuraties met enkele, dubbele en drievoudige streng. |
Modelnr.: ca650
Handelsmerk: DONGHUADP
Specificatie: steek 12,7
Herkomst: Hangzhou Zhejiang
HS-code: 7315119000
Belangrijkste kenmerken voor veeleisende toepassingen

Extra grote rolopties:Onze kettingen zijn verkrijgbaar met extra grote rollen die voorbij de schakelplaten reiken. Dit vermindert de wrijving wanneer de ketting over een oppervlak glijdt, waardoor de efficiëntie en levensduur worden verbeterd in vergelijking met standaard rollenkettingen waarvoor geleidingen nodig zijn.
Zelfsmerende opties:Voor toepassingen zoals gieterijtransporteurs die warm smeedwerk verwerken, bieden we kettingen met zelfsmerende eigenschappen om extreme omstandigheden te weerstaan.
Zelfsmerende opties:Voor toepassingen zoals gieterijtransporteurs die warm smeedwerk verwerken, bieden we kettingen met zelfsmerende eigenschappen om extreme omstandigheden te weerstaan.
Aangepaste configuraties:We kunnen de rolbreedte, -afstand en -sterkte van de ketting aanpassen voor specifieke ladingen (bijvoorbeeld tot 2.000 kg per bak) en toepassingen zoals kettingtransportbanden en laad-/lossystemen.

ONZE PRODUCTENLIJST
A- en B-serie enkele/dubbele/drievoudige standaard rollenketting en geen-standaard rollenketting
| DIN/ISO | ANSI | Toonhoogte | Rol | Breedte | Pin | Pin | Lner | Bord | Ultiem | Gemiddeld | gewicht | |
| KIN/ISO | ANSL | tussen | diameter | lengte | bord | dik | treksterkte | treksterkte | per | |||
| Ketting | Ketting | binnenplaten | diepte | -heid | kracht | kracht | meter | |||||
| Nee. | Nee. | P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Q0 | q |
| maximaal | min | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal | min | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
| *03C | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.1 | 6.9 | 4.3 | 0.6 | 1.80/409 | 2 | 0.08 |
| *04C-1 | *25 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 08A-1 | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.5 |
| 16A-1 | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 59.70/12886 | 69.4 | 2.6 |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 172.40/39182 | 212 | 7.5 |
| 32A-1 | 160 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.80/51545 | 278.9 | 1.1 |
| 36A-1 | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
| 40A-1 | 200 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 90.5 | 103 | 72.39 | 9.5 | 51.30/115977 | 622.5 | |
Waarom Donghua voor uw industriële ketens?
Compleet productassortiment:
Van de kleine #25-ketting tot de enorme 240-serie, en van standaard transportbanden tot zware-landbouwtoepassingen: wij hebben de ketting die u nodig heeft.
Technische expertise:
Met tientallen jaren ervaring begrijpen wij de stress van industriële toepassingen. Onze kettingen zijn ontworpen met een nauwkeurige warmtebehandeling en materiaalkeuze voor maximale treksterkte en weerstand tegen vermoeidheid.
Wereldleider, betrouwbare partner:
Als een van de beste ketenfabrikanten ter wereld kunt u vertrouwen op onze kwaliteit, consistentie en leveringscapaciteit.









Populaire tags: Zware transportketting, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China












